Trabalhamos diariamente para oferecer um atendimento ágil, transparente e humanizado. Nossos indicadores de desempenho são cuidadosamente monitorados para garantir que cada cliente receba o melhor serviço possível. Confira abaixo os principais indicadores que refletem nosso compromisso com a excelência:
Volume de chamadas: 1.139 chamadas | Duração total — 46h 19m 46s | Duração média por chamada — 2m 26s.
Pessoas atendidas: 455 | mensagens trocadas — 7587 | Tempo de Espera para Atendimento Humano — 04s.
Volume de chamadas: 1.266 chamadas | Duração total — 52h 01m 49s | Duração média por chamada — 2m 28s.
Pessoas atendidas: 503 | mensagens trocadas — 9198 | Tempo de Espera para Atendimento Humano — 07s.
Volume de chamadas: 1.283 chamadas | Duração total — 46h 06m 33s | Duração média por chamada — 2m 09s.
Pessoas atendidas: 0000 | mensagens trocadas — 00000 | Tempo de Espera para Atendimento Humano — 0000s.
Volume de chamadas: 1.144 chamadas | Duração total — 46h 35m 18s | Duração média por chamada — 2m 27s.
Pessoas atendidas: 0000 | mensagens trocadas — 00000 | Tempo de Espera para Atendimento Humano — 0000s
Volume de chamadas: 1.155 chamadas | Duração total — 48h 19m 14s | Duração média por chamada — 2m 31s.
Pessoas atendidas: 0000 | mensagens trocadas — 00000 | Tempo de Espera para Atendimento Humano — 0000s.
Volume de chamadas: 1.080 chamadas | Duração total — 45h 12m 30s | Duração média por chamada — 2m 31s.
Pessoas atendidas: 1.022 | mensagens trocadas — 21827 | Tempo de Espera para Atendimento Humano — 4m 31s.
Acompanhe os comentários feitos pelos nossos usuários